Zermatt
95 Cantidad de valoraciones:
97 % Tasa de recomendación:
| Cota más alta: | 3.883 m |
| Cota más baja: | 1.562 m |
| Altitud (localidad): | 1.608 m |
| Remontes en total: | 32 |
| Teleférico: | 15 |
| Telesillas: | 8 |
| Telearrastre: | 9 |
| Pistas en total: | 200 km |
|
Pistas:
|
32 km |
|
Pistas:
|
117 km |
|
Pistas:
|
51 km |
Tiempo & Cota de nieve Zermatt
| Espesor de nieve valle: 32 cm | Remontes abiertos: 43 / 51 |
| Espesor de nieve montaña: 86 cm | Pistas abiertas (en km): 279 / 322 |
| Última nevada: 03/02/2026 | Pista de trineo abierta: N. E. |
| Estado de la nieve: Nieve polvo dura | Snowpark abierto: Si |
| Rutas de senderismo: N. E. | Descenso del valle abierto: Si |
Espesor de nieve
Predicción meteorológica
|
hoy
03/02/26 |
mañana
04/02/26 |
JU
05/02/26 |
VI
06/02/26 |
SA
07/02/26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognosis 5 días | |||||
| Temp. mín. / máx. | -17 / -13 °C | -17 / -16 °C | -18 / -12 °C | -17 / -14 °C | -18 / -15 °C |
| Horas de sol | 7 h | 1 h | 5 h | 5 h | 9 h |
| Nieve recién caída | 5 cm | 0 cm | 12 cm | 3 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.100 m | 1.100 m | 1.400 m | 1.500 m | 1.400 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -15 °C | -16 °C | -17 °C | -17 °C |
| Velocidad del viento | 60 km/h | 45 km/h | 35 km/h | 30 km/h |
| Nieve recién caída | 9 cm | 4 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.200 m | 1.100 m | 1.200 m | 1.000 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -17 °C | -16 °C | -16 °C | -17 °C |
| Velocidad del viento | 30 km/h | 25 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.000 m | 1.000 m | 1.300 m | 1.300 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -18 °C | -13 °C | -13 °C | -14 °C |
| Velocidad del viento | 10 km/h | 20 km/h | 35 km/h | 45 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 7 cm |
| Cota de nieve | 1.300 m | 1.400 m | 1.200 m | 1.400 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -15 °C | -14 °C | -16 °C | -17 °C |
| Velocidad del viento | 30 km/h | 30 km/h | 20 km/h | 10 km/h |
| Nieve recién caída | 5 cm | 2 cm | 1 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.600 m | 1.500 m | 1.400 m | 1.300 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -18 °C | -15 °C | -17 °C | -17 °C |
| Velocidad del viento | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.400 m | 1.300 m | 1.400 m | 1.500 m |
|
hoy
03/02/26 |
mañana
04/02/26 |
JU
05/02/26 |
VI
06/02/26 |
SA
07/02/26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognosis 5 días | |||||
| Temp. mín. / máx. | -4 / 3 °C | -6 / 2 °C | -7 / 3 °C | -3 / 3 °C | -4 / 3 °C |
| Horas de sol | 4 h | 0 h | 5 h | 2 h | 8 h |
| Nieve recién caída | 1 cm | 0 cm | 4 cm | 1 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.100 m | 1.200 m | 900 m | 1.200 m | 300 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -2 °C | 2 °C | -1 °C | -3 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 3 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.000 m | 1.500 m | 1.100 m | 900 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -5 °C | 0 °C | -2 °C | -4 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 700 m | 1.300 m | 1.100 m | 600 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -6 °C | 1 °C | 0 °C | -1 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm |
| Cota de nieve | 200 m | 1.400 m | 1.300 m | 900 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -2 °C | 1 °C | -1 °C | -2 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Nieve recién caída | 2 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 800 m | 1.300 m | 1.200 m | 1.000 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -4 °C | 1 °C | -1 °C | -3 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 400 m | 1.500 m | 1.200 m | 500 m |
Clima
- Horas de sol
- Nevada (cm)
- Días con nieve
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| feb. | mar. | abr. | mayo | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. | dic. | ene. |
| 5 h | 7 h | 8 h | 8 h | 10 h | 9 h | 9 h | 7 h | 6 h | 5 h | 5 h | 5 h |
| 50 | 142 | 310 | 101 | 23 | 30 | 57 | 119 | 135 | 95 | 132 | 147 |
| 8 | 11 | 11 | 12 | 3 | 9 | 7 | 10 | 10 | 14 | 11 | 13 |
Fuente datos del tiempo: © GeoSphere Austria
Fuente datos de grosor de nieve: Skiresort