Kongress Hotel Davos
6 Cantidad de valoraciones:
83 % Tasa de recomendación:
Cota más alta: | 2.844 m |
Cota más baja: | 810 m |
Altitud (localidad): | 1.560 m |
Remontes en total: | 46 |
Teleférico: | 11 |
Telesillas: | 13 |
Telearrastre: | 22 |
Pistas en total: | 211 km |
Pistas:
|
64 km |
Pistas:
|
106 km |
Pistas:
|
41 km |
Rutas de esquí: | 59 km |
Tiempo & Cota de nieve Davos
Información sobre las pistas y nieve acumulada Última actualización: 07/04/2025
Espesor de nieve valle: N. E. | Remontes abiertos: N. E. |
Espesor de nieve montaña: 129 cm | Pistas abiertas (en km): N. E. |
Última nevada: 31/03/2025 | Pista de trineo abierta: N. E. |
Estado de la nieve: N. E. | Snowpark abierto: Si |
Rutas de senderismo: N. E. | Descenso del valle abierto: Si |
Espesor de nieve
Webcams
- 1
- 2
Predicción meteorológica
Clima
- Horas de sol
- Nevada (cm)
- Días con nieve
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
abr. | mayo | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. | dic. | ene. | feb. | mar. |
5 h | 4 h | 5 h | 7 h | 8 h | 5 h | 4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h |
148 | 150 | 45 | 6 | 0 | 104 | 57 | 68 | 169 | 95 | 34 | 54 |
14 | 17 | 8 | 2 | 0 | 11 | 7 | 8 | 16 | 12 | 4 | 12 |
Fuente datos del tiempo: © GeoSphere Austria
Fuente datos de grosor de nieve: Skiresort