Cortina d'Ampezzo
61 Cantidad de valoraciones:
95 % Tasa de recomendación:
Cota más alta: | 2.828 m |
Cota más baja: | 1.217 m |
Altitud (localidad): | 1.211 m |
Remontes en total: | 25 |
Teleférico: | 6 |
Telesillas: | 17 |
Telearrastre: | 2 |
Pistas en total: | 120 km |
Pistas:
|
45 km |
Pistas:
|
59 km |
Pistas:
|
16 km |
Tiempo & Cota de nieve Cortina d'Ampezzo
Espesor de nieve valle: N. E. | Remontes abiertos: 0 / 25 |
Espesor de nieve montaña: N. E. | Pistas abiertas (en km): 0 / 120 |
Última nevada: N. E. | Pista de trineo abierta: N. E. |
Estado de la nieve: N. E. | Snowpark abierto: N. E. |
Rutas de senderismo: N. E. | Descenso del valle abierto: No |
Espesor de nieve
Predicción meteorológica
hoy
09/10/25 |
mañana
10/10/25 |
SA
11/10/25 |
DO
12/10/25 |
LU
13/10/25 |
|
---|---|---|---|---|---|
Prognosis 5 días | |||||
Temp. mín. / máx. | -1 / 3 °C | 0 / 4 °C | 2 / 6 °C | 2 / 5 °C | -2 / 3 °C |
Horas de sol | 4 h | 10 h | 11 h | 11 h | 7 h |
Nieve recién caída | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 2.800 m | 3.200 m | 3.400 m | 3.100 m | 2.300 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | 1 °C | 2 °C | 0 °C | -1 °C |
Velocidad del viento | 5 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 3 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 2.700 m | 2.900 m | 2.600 m | 2.700 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | 1 °C | 4 °C | 3 °C | 2 °C |
Velocidad del viento | 15 km/h | 20 km/h | 30 km/h | 20 km/h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 2.900 m | 3.000 m | 3.300 m | 3.300 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | 3 °C | 6 °C | 4 °C | 3 °C |
Velocidad del viento | 25 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 5 km/h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 3.400 m | 3.400 m | 3.500 m | 3.400 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | 3 °C | 5 °C | 3 °C | 2 °C |
Velocidad del viento | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 3.400 m | 3.300 m | 3.200 m | 3.200 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | 1 °C | 2 °C | 0 °C | -2 °C |
Velocidad del viento | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 2.400 m | 2.900 m | 2.500 m | 2.100 m |
hoy
09/10/25 |
mañana
10/10/25 |
SA
11/10/25 |
DO
12/10/25 |
LU
13/10/25 |
|
---|---|---|---|---|---|
Prognosis 5 días | |||||
Temp. mín. / máx. | 5 / 15 °C | 3 / 16 °C | 2 / 16 °C | 1 / 16 °C | 2 / 15 °C |
Horas de sol | 4 h | 10 h | 11 h | 11 h | 7 h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 2.800 m | 3.200 m | 3.400 m | 3.100 m | 2.300 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | 6 °C | 14 °C | 8 °C | 5 °C |
Velocidad del viento | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 2.700 m | 2.900 m | 2.600 m | 2.700 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | 4 °C | 15 °C | 7 °C | 4 °C |
Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 2.900 m | 3.000 m | 3.300 m | 3.300 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | 3 °C | 16 °C | 7 °C | 3 °C |
Velocidad del viento | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 3.400 m | 3.400 m | 3.500 m | 3.400 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | 2 °C | 15 °C | 7 °C | 4 °C |
Velocidad del viento | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 3.400 m | 3.300 m | 3.200 m | 3.200 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | 3 °C | 14 °C | 7 °C | 4 °C |
Velocidad del viento | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 2.400 m | 2.900 m | 2.500 m | 2.100 m |
Clima
- Horas de sol
- Nevada (cm)
- Días con nieve
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oct. | nov. | dic. | ene. | feb. | mar. | abr. | mayo | jun. | jul. | ago. | sep. |
3 h | 7 h | 5 h | 4 h | 5 h | 6 h | 6 h | 6 h | 10 h | 8 h | 8 h | 6 h |
82 | 16 | 57 | 75 | 45 | 71 | 98 | 147 | 1 | 18 | 7 | 26 |
10 | 3 | 6 | 8 | 8 | 13 | 15 | 19 | 0 | 4 | 1 | 5 |
Fuente datos del tiempo: © GeoSphere Austria
Fuente datos de grosor de nieve: Skiresort