Résidence L'Albane
26 Cantidad de valoraciones:
84 % Tasa de recomendación:
Cota más alta: | 2.750 m |
Cota más baja: | 1.650 m |
Altitud (localidad): | 1.850 m |
Remontes en total: | 32 |
Teleférico: | 2 |
Telesillas: | 18 |
Telearrastre: | 12 |
Pistas en total: | 185 km |
Pistas:
|
75 km |
Pistas:
|
90 km |
Pistas:
|
20 km |
Tiempo & Cota de nieve Vars
Espesor de nieve valle: N. E. | Remontes abiertos: 0 / 34 |
Espesor de nieve montaña: N. E. | Pistas abiertas (en km): 0 / 185 |
Última nevada: N. E. | Pista de trineo abierta: N. E. |
Estado de la nieve: N. E. | Snowpark abierto: No |
Rutas de senderismo: N. E. | Descenso del valle abierto: No |
Espesor de nieve
Webcams
Predicción meteorológica
Clima
- Horas de sol
- Nevada (cm)
- Días con nieve
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ago. | sep. | oct. | nov. | dic. | ene. | feb. | mar. | abr. | mayo | jun. | jul. |
10 h | 6 h | 5 h | 6 h | 6 h | 3 h | 5 h | 6 h | 7 h | 8 h | 11 h | 11 h |
0 | 4 | 9 | 70 | 83 | 105 | 17 | 86 | 86 | 59 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 13 | 2 | 10 | 10 | 13 | 0 | 0 |
Fuente datos del tiempo: © GeoSphere Austria
Fuente datos de grosor de nieve: Skiresort