Val Thorens
937 Cantidad de valoraciones:
93 % Tasa de recomendación:
| Cota más alta: | 3.230 m |
| Cota más baja: | 1.825 m |
| Altitud (localidad): | 2.300 m |
| Remontes en total: | 30 |
| Teleférico: | 10 |
| Telesillas: | 13 |
| Telearrastre: | 7 |
| Pistas en total: | 150 km |
|
Pistas:
|
87 km |
|
Pistas:
|
51 km |
|
Pistas:
|
12 km |
Tiempo & Cota de nieve Val Thorens
| Espesor de nieve valle: 80 cm | Remontes abiertos: 22 / 159 |
| Espesor de nieve montaña: 130 cm | Pistas abiertas (en km): 46 / 600 |
| Última nevada: 27/11/2025 | Pista de trineo abierta: N. E. |
| Estado de la nieve: Nieve polvo | Snowpark abierto: No |
| Rutas de senderismo: 0 km | Descenso del valle abierto: No |
Espesor de nieve
Predicción meteorológica
|
hoy
04/12/25 |
mañana
05/12/25 |
SA
06/12/25 |
DO
07/12/25 |
LU
08/12/25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognosis 5 días | |||||
| Temp. mín. / máx. | -12 / -9 °C | -13 / -8 °C | -9 / -6 °C | -8 / -3 °C | -3 / 0 °C |
| Horas de sol | 8 h | 5 h | 0 h | 0 h | 5 h |
| Nieve recién caída | 6 cm | 3 cm | 5 cm | 9 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.100 m | 1.000 m | 1.700 m | 2.200 m | 2.900 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -10 °C | -9 °C | -11 °C | -12 °C |
| Velocidad del viento | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Nieve recién caída | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Cota de nieve | 1.300 m | 1.400 m | 1.300 m | 1.100 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -13 °C | -12 °C | -11 °C | -8 °C |
| Velocidad del viento | 20 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 30 km/h |
| Nieve recién caída | 5 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.100 m | 900 m | 900 m | 1.800 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -7 °C | -6 °C | -8 °C | -8 °C |
| Velocidad del viento | 30 km/h | 35 km/h | 40 km/h | 45 km/h |
| Nieve recién caída | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm |
| Cota de nieve | 1.700 m | 1.800 m | 1.600 m | 1.700 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -6 °C | -4 °C | -3 °C | -3 °C |
| Velocidad del viento | 40 km/h | 45 km/h | 45 km/h | 35 km/h |
| Nieve recién caída | 3 cm | 5 cm | 3 cm | 1 cm |
| Cota de nieve | 1.700 m | 2.100 m | 2.400 m | 2.200 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -3 °C | -1 °C | -2 °C | -2 °C |
| Velocidad del viento | 25 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.400 m | 2.900 m | 2.900 m | 2.900 m |
|
hoy
04/12/25 |
mañana
05/12/25 |
SA
06/12/25 |
DO
07/12/25 |
LU
08/12/25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognosis 5 días | |||||
| Temp. mín. / máx. | -9 / -3 °C | -13 / -6 °C | -5 / -1 °C | -3 / 1 °C | -3 / 4 °C |
| Horas de sol | 4 h | 2 h | 0 h | 0 h | 5 h |
| Nieve recién caída | 4 cm | 2 cm | 3 cm | 6 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.100 m | 1.000 m | 1.700 m | 2.200 m | 2.900 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -8 °C | -3 °C | -5 °C | -7 °C |
| Velocidad del viento | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.300 m | 1.400 m | 1.300 m | 1.100 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -7 °C | -6 °C | -8 °C | -7 °C |
| Velocidad del viento | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 3 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.100 m | 900 m | 900 m | 1.800 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -4 °C | -1 °C | -3 °C | -4 °C |
| Velocidad del viento | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Nieve recién caída | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Cota de nieve | 1.700 m | 1.800 m | 1.600 m | 1.700 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -3 °C | -1 °C | 0 °C | 1 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
| Nieve recién caída | 2 cm | 4 cm | 2 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.700 m | 2.100 m | 2.400 m | 2.200 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 1 °C | 3 °C | 0 °C | -3 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.400 m | 2.900 m | 2.900 m | 2.900 m |
Clima
- Horas de sol
- Nevada (cm)
- Días con nieve
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dic. | ene. | feb. | mar. | abr. | mayo | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. |
| 5 h | 4 h | 5 h | 6 h | 8 h | 8 h | 11 h | 9 h | 9 h | 7 h | 6 h | 5 h |
| 267 | 209 | 39 | 63 | 151 | 96 | 10 | 46 | 16 | 54 | 149 | 166 |
| 11 | 15 | 5 | 11 | 10 | 12 | 3 | 7 | 4 | 8 | 10 | 13 |
Fuente datos del tiempo: © GeoSphere Austria
Fuente datos de grosor de nieve: Skiresort