Val d'Isère
48 Cantidad de valoraciones:
93 % Tasa de recomendación:
Cota más alta: | 3.456 m |
Cota más baja: | 1.550 m |
Altitud (localidad): | 1.850 m |
Remontes en total: | 71 |
Telearrastre: | 26 |
Telesillas: | 34 |
Teleférico: | 11 |
Pistas en total: | 300 km |
Pistas:
|
170 km |
Pistas:
|
78 km |
Pistas:
|
52 km |
Rutas de esquí: | 20 km |
Tiempo & Cota de nieve Val d'Isère
Información sobre las pistas y nieve acumulada Última actualización: N. E.
Espesor de nieve valle: N. E. | Remontes abiertos: N. E. |
Espesor de nieve montaña: N. E. | Pistas abiertas (en km): N. E. |
Última nevada: N. E. | Pista de trineo abierta: N. E. |
Estado de la nieve: N. E. | Snowpark abierto: N. E. |
Rutas de senderismo: N. E. | Descenso del valle abierto: N. E. |
Espesor de nieve
Predicción meteorológica
hoy
24/11/24 |
mañana
25/11/24 |
MA
26/11/24 |
MI
27/11/24 |
|
---|---|---|---|---|
Prognosis 5 días | ||||
Temp. mín. / máx. | -15 / -5 °C | -13 / -5 °C | -15 / -9 °C | -15 / -6 °C |
Horas de sol | 5 h | 3 h | 2 h | 7 h |
Nieve recién caída | 0 cm | 6 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 3.000 m | 2.300 m | 2.000 m | 2.100 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | -14 °C | -5 °C | -13 °C | -12 °C |
Velocidad del viento | 20 km/h | 20 km/h | 30 km/h | 35 km/h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 2.700 m | 3.000 m | 3.000 m | 3.000 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | -13 °C | -5 °C | -6 °C | -7 °C |
Velocidad del viento | 30 km/h | 45 km/h | 40 km/h | 25 km/h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 4 cm |
Cota de nieve | 2.800 m | 2.700 m | 2.500 m | 2.200 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | -13 °C | -9 °C | -14 °C | -15 °C |
Velocidad del viento | 30 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 15 km/h |
Nieve recién caída | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 2.100 m | 2.000 m | 2.100 m | 2.100 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | -15 °C | -6 °C | -14 °C | -14 °C |
Velocidad del viento | 15 km/h | 15 km/h | 25 km/h | 30 km/h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 2.200 m | 2.400 m | 2.400 m | 2.300 m |
hoy
24/11/24 |
mañana
25/11/24 |
MA
26/11/24 |
MI
27/11/24 |
|
---|---|---|---|---|
Prognosis 5 días | ||||
Temp. mín. / máx. | -4 / 6 °C | -2 / 6 °C | -4 / 1 °C | -4 / 4 °C |
Horas de sol | 5 h | 3 h | 2 h | 8 h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 3.000 m | 2.300 m | 2.000 m | 2.100 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | -3 °C | 6 °C | -2 °C | -2 °C |
Velocidad del viento | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 2.700 m | 3.000 m | 3.000 m | 3.100 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | -2 °C | 6 °C | 5 °C | 3 °C |
Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 2.800 m | 2.800 m | 2.500 m | 2.200 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | -2 °C | 1 °C | -3 °C | -4 °C |
Velocidad del viento | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 2.100 m | 2.000 m | 2.100 m | 2.100 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | -4 °C | 4 °C | -3 °C | -3 °C |
Velocidad del viento | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 2.200 m | 2.400 m | 2.300 m | 2.300 m |
Clima
- Horas de sol
- Nevada (cm)
- Días con nieve
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nov. | dic. | ene. | feb. | mar. | abr. | mayo | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. |
2 h | 3 h | 3 h | 3 h | 3 h | 4 h | 4 h | 5 h | 9 h | 9 h | 3 h | 3 h |
351 | 228 | 169 | 158 | 458 | 141 | 120 | 30 | 1 | 1 | 63 | 133 |
19 | 14 | 15 | 14 | 20 | 19 | 11 | 8 | 0 | 0 | 12 | 15 |
Fuente datos del tiempo: © GeoSphere Austria
Fuente datos de grosor de nieve: Skiresort