Samoëns
NUEVO!
No hay disponible ninguna valoración
| Cota más alta: | 2.480 m | 
| Cota más baja: | 697 m | 
| Altitud (localidad): | 1.600 m | 
| Remontes en total: | 54 | 
| Teleférico: | 7 | 
| Telesillas: | 22 | 
| Telearrastre: | 25 | 
| Pistas en total: | 265 km | 
| 
                                                     
                                Pistas:
                             
                                                            
                                                            
                                                                         | 
                    135 km | 
| 
                                                     
                                Pistas:
                             
                                                            
                                                                         | 
                    95 km | 
| 
                                                     
                                Pistas:
                             
                                                            
                                                                         | 
                    35 km | 
Tiempo & Cota de nieve Samoëns
| Espesor de nieve valle: N. E. | Remontes abiertos: 0 / 62 | 
| Espesor de nieve montaña: N. E. | Pistas abiertas (en km): 0 / 265 | 
| Última nevada: N. E. | Pista de trineo abierta: N. E. | 
| Estado de la nieve: N. E. | Snowpark abierto: No | 
| Rutas de senderismo: N. E. | Descenso del valle abierto: No | 
Espesor de nieve
Predicción meteorológica
| 
                hoy
                 04/11/25  | 
                    
                mañana
                 05/11/25  | 
                    
                JU
                 06/11/25  | 
                    
                VI
                 07/11/25  | 
                    
                SA
                 08/11/25  | 
            |
|---|---|---|---|---|---|
| Prognosis 5 días | |||||
| Temp. mín. / máx. | 3 / 7 °C | 4 / 8 °C | 4 / 6 °C | 1 / 4 °C | 0 / 3 °C | 
| Horas de sol | 8 h | 7 h | 8 h | 4 h | 10 h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 3.500 m | 3.500 m | 3.100 m | 2.600 m | 2.200 m | 
| 
                        Mañana | 
                                    
                        Mediodía | 
                                    
                        Tarde | 
                                    
                        Noche | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 4 °C | 7 °C | 5 °C | 4 °C | 
| Velocidad del viento | 0 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 3.300 m | 3.400 m | 3.500 m | 3.500 m | 
| 
                        Mañana | 
                                    
                        Mediodía | 
                                    
                        Tarde | 
                                    
                        Noche | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 5 °C | 8 °C | 7 °C | 6 °C | 
| Velocidad del viento | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 3.400 m | 3.500 m | 3.600 m | 3.600 m | 
| 
                        Mañana | 
                                    
                        Mediodía | 
                                    
                        Tarde | 
                                    
                        Noche | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 5 °C | 6 °C | 5 °C | 4 °C | 
| Velocidad del viento | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 3.500 m | 3.200 m | 3.200 m | 3.100 m | 
| 
                        Mañana | 
                                    
                        Mediodía | 
                                    
                        Tarde | 
                                    
                        Noche | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 2 °C | 4 °C | 2 °C | 1 °C | 
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 2.900 m | 2.800 m | 2.600 m | 2.600 m | 
| 
                        Mañana | 
                                    
                        Mediodía | 
                                    
                        Tarde | 
                                    
                        Noche | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 0 °C | 3 °C | 1 °C | 0 °C | 
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 2.500 m | 2.500 m | 2.200 m | 2.100 m | 
| 
                hoy
                 04/11/25  | 
                    
                mañana
                 05/11/25  | 
                    
                JU
                 06/11/25  | 
                    
                VI
                 07/11/25  | 
                    
                SA
                 08/11/25  | 
            |
|---|---|---|---|---|---|
| Prognosis 5 días | |||||
| Temp. mín. / máx. | 6 / 18 °C | 6 / 19 °C | 6 / 17 °C | 5 / 15 °C | 4 / 14 °C | 
| Horas de sol | 8 h | 7 h | 8 h | 3 h | 10 h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 3.500 m | 3.500 m | 3.100 m | 2.600 m | 2.200 m | 
| 
                        Mañana | 
                                    
                        Mediodía | 
                                    
                        Tarde | 
                                    
                        Noche | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 7 °C | 18 °C | 9 °C | 7 °C | 
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 3.300 m | 3.400 m | 3.500 m | 3.500 m | 
| 
                        Mañana | 
                                    
                        Mediodía | 
                                    
                        Tarde | 
                                    
                        Noche | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 7 °C | 19 °C | 10 °C | 6 °C | 
| Velocidad del viento | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 3.400 m | 3.500 m | 3.600 m | 3.600 m | 
| 
                        Mañana | 
                                    
                        Mediodía | 
                                    
                        Tarde | 
                                    
                        Noche | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 6 °C | 17 °C | 10 °C | 9 °C | 
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 3.500 m | 3.200 m | 3.200 m | 3.100 m | 
| 
                        Mañana | 
                                    
                        Mediodía | 
                                    
                        Tarde | 
                                    
                        Noche | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 7 °C | 15 °C | 9 °C | 6 °C | 
| Velocidad del viento | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 2.900 m | 2.800 m | 2.600 m | 2.600 m | 
| 
                        Mañana | 
                                    
                        Mediodía | 
                                    
                        Tarde | 
                                    
                        Noche | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 6 °C | 14 °C | 7 °C | 4 °C | 
| Velocidad del viento | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Cota de nieve | 2.500 m | 2.500 m | 2.200 m | 2.100 m | 
Clima
- Horas de sol
 - Nevada (cm)
 - Días con nieve
 
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nov. | dic. | ene. | feb. | mar. | abr. | mayo | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | 
| 6 h | 5 h | 4 h | 5 h | 6 h | 8 h | 8 h | 11 h | 9 h | 10 h | 6 h | 6 h | 
| 100 | 212 | 199 | 65 | 41 | 87 | 73 | 1 | 8 | 2 | 47 | 130 | 
| 8 | 11 | 16 | 9 | 9 | 8 | 12 | 0 | 2 | 0 | 6 | 9 | 
        Fuente datos del tiempo: © GeoSphere Austria
Fuente datos de grosor de nieve: Skiresort