Chamrousse
6.562 Cantidad de valoraciones:
92 % Tasa de recomendación:
| Cota más alta: | 2.250 m |
| Cota más baja: | 1.400 m |
| Altitud (localidad): | 1.700 m |
| Remontes en total: | 16 |
| Teleférico: | 1 |
| Telesillas: | 7 |
| Telearrastre: | 7 |
| bandas transportadoras: | 1 |
| Pistas en total: | 90 km |
|
Pistas:
|
25 km |
|
Pistas:
|
45 km |
|
Pistas:
|
20 km |
Tiempo & Cota de nieve Chamrousse
| Espesor de nieve valle: 75 cm | Remontes abiertos: 13 / 16 |
| Espesor de nieve montaña: 187 cm | Pistas abiertas (en km): 82 / 90 |
| Última nevada: 30/01/2026 | Pista de trineo abierta: N. E. |
| Estado de la nieve: Nieve polvo dura | Snowpark abierto: Si |
| Rutas de senderismo: N. E. | Descenso del valle abierto: Si |
Espesor de nieve
Predicción meteorológica
|
hoy
03/02/26 |
mañana
04/02/26 |
JU
05/02/26 |
VI
06/02/26 |
SA
07/02/26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognosis 5 días | |||||
| Temp. mín. / máx. | -6 / -2 °C | -7 / -3 °C | -7 / -1 °C | -6 / -4 °C | -6 / -3 °C |
| Horas de sol | 7 h | 4 h | 3 h | 5 h | 3 h |
| Nieve recién caída | 3 cm | 0 cm | 15 cm | 1 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.300 m | 1.600 m | 1.400 m | 1.400 m | 1.300 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -4 °C | -4 °C | -5 °C | -6 °C |
| Velocidad del viento | 55 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
| Nieve recién caída | 3 cm | 3 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.400 m | 1.500 m | 1.500 m | 1.400 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -7 °C | -3 °C | -5 °C | -7 °C |
| Velocidad del viento | 25 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.400 m | 1.600 m | 1.400 m | 1.300 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -5 °C | -1 °C | -2 °C | -3 °C |
| Velocidad del viento | 15 km/h | 30 km/h | 45 km/h | 25 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 9 cm |
| Cota de nieve | 1.400 m | 1.900 m | 1.400 m | 1.300 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -4 °C | -4 °C | -5 °C | -6 °C |
| Velocidad del viento | 20 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 5 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Cota de nieve | 1.400 m | 1.400 m | 1.300 m | 1.400 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -6 °C | -3 °C | -4 °C | -5 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.500 m | 1.500 m | 1.400 m | 1.400 m |
|
hoy
03/02/26 |
mañana
04/02/26 |
JU
05/02/26 |
VI
06/02/26 |
SA
07/02/26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognosis 5 días | |||||
| Temp. mín. / máx. | -6 / 1 °C | -7 / 2 °C | -6 / 4 °C | -6 / 0 °C | -7 / 0 °C |
| Horas de sol | 7 h | 4 h | 3 h | 5 h | 3 h |
| Nieve recién caída | 3 cm | 0 cm | 12 cm | 2 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.300 m | 1.600 m | 1.300 m | 1.300 m | 1.300 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -1 °C | 1 °C | -2 °C | -6 °C |
| Velocidad del viento | 50 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
| Nieve recién caída | 1 cm | 3 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.400 m | 1.500 m | 1.500 m | 1.400 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -7 °C | 1 °C | -2 °C | -6 °C |
| Velocidad del viento | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 20 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.400 m | 1.600 m | 1.500 m | 1.300 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -3 °C | 4 °C | 1 °C | -1 °C |
| Velocidad del viento | 15 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 10 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 7 cm |
| Cota de nieve | 1.400 m | 1.900 m | 1.400 m | 1.300 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -1 °C | 0 °C | -2 °C | -6 °C |
| Velocidad del viento | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 4 cm | 1 cm | 1 cm | 1 cm |
| Cota de nieve | 1.400 m | 1.400 m | 1.300 m | 1.400 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -6 °C | 0 °C | -2 °C | -4 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.500 m | 1.500 m | 1.400 m | 1.300 m |
Clima
- Horas de sol
- Nevada (cm)
- Días con nieve
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| feb. | mar. | abr. | mayo | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. | dic. | ene. |
| 6 h | 6 h | 8 h | 8 h | 12 h | 11 h | 10 h | 7 h | 7 h | 4 h | 5 h | 4 h |
| 29 | 98 | 84 | 42 | 0 | 2 | 0 | 13 | 44 | 145 | 29 | 173 |
| 8 | 14 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | 5 | 12 |
Fuente datos del tiempo: © GeoSphere Austria
Fuente datos de grosor de nieve: Skiresort