Zürs
NUEVO!
No hay disponible ninguna valoración
Cota más alta: | 2.811 m |
Cota más baja: | 1.304 m |
Altitud (localidad): | 1.717 m |
Remontes en total: | 85 |
Teleférico: | 18 |
Telesillas: | 42 |
Telearrastre: | 25 |
Pistas en total: | 300 km |
Pistas:
|
130 km |
Pistas:
|
120 km |
Pistas:
|
50 km |
Rutas de esquí: | 200 km |
Tiempo & Cota de nieve Zürs
Espesor de nieve valle: N. E. | Remontes abiertos: 0 / 85 |
Espesor de nieve montaña: N. E. | Pistas abiertas (en km): 0 / 299,7 |
Última nevada: N. E. | Pista de trineo abierta: N. E. |
Estado de la nieve: N. E. | Snowpark abierto: No |
Rutas de senderismo: 0 km | Descenso del valle abierto: No |
Espesor de nieve
Predicción meteorológica
hoy
09/10/25 |
mañana
10/10/25 |
SA
11/10/25 |
DO
12/10/25 |
LU
13/10/25 |
|
---|---|---|---|---|---|
Prognosis 5 días | |||||
Temp. mín. / máx. | 0 / 3 °C | 0 / 6 °C | 3 / 9 °C | 2 / 8 °C | -1 / 5 °C |
Horas de sol | 8 h | 8 h | 10 h | 10 h | 4 h |
Nieve recién caída | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 2.600 m | 3.200 m | 3.400 m | 3.200 m | 1.600 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | 1 °C | 3 °C | 0 °C | 0 °C |
Velocidad del viento | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 2.600 m | 2.700 m | 2.600 m | 2.800 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | 1 °C | 5 °C | 3 °C | 4 °C |
Velocidad del viento | 15 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 3.000 m | 3.100 m | 3.200 m | 3.400 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | 4 °C | 7 °C | 5 °C | 4 °C |
Velocidad del viento | 15 km/h | 5 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 3.400 m | 3.400 m | 3.400 m | 3.400 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | 4 °C | 7 °C | 4 °C | 2 °C |
Velocidad del viento | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 3.300 m | 3.300 m | 3.200 m | 3.200 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | 1 °C | 4 °C | 1 °C | -1 °C |
Velocidad del viento | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 2.900 m | 2.800 m | 2.200 m | 2.000 m |
hoy
09/10/25 |
mañana
10/10/25 |
SA
11/10/25 |
DO
12/10/25 |
LU
13/10/25 |
|
---|---|---|---|---|---|
Prognosis 5 días | |||||
Temp. mín. / máx. | 5 / 13 °C | 3 / 15 °C | 2 / 16 °C | 2 / 15 °C | 2 / 13 °C |
Horas de sol | 2 h | 8 h | 10 h | 10 h | 4 h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 2.600 m | 3.200 m | 3.400 m | 3.200 m | 1.600 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | 7 °C | 12 °C | 7 °C | 5 °C |
Velocidad del viento | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 2.600 m | 2.700 m | 2.600 m | 2.800 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | 3 °C | 14 °C | 7 °C | 4 °C |
Velocidad del viento | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 3.000 m | 3.100 m | 3.200 m | 3.400 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | 2 °C | 16 °C | 7 °C | 3 °C |
Velocidad del viento | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 3.400 m | 3.400 m | 3.400 m | 3.400 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | 2 °C | 14 °C | 6 °C | 3 °C |
Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 3.300 m | 3.300 m | 3.200 m | 3.200 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | 2 °C | 12 °C | 6 °C | 3 °C |
Velocidad del viento | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 2.900 m | 2.800 m | 2.200 m | 2.000 m |
Clima
- Horas de sol
- Nevada (cm)
- Días con nieve
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oct. | nov. | dic. | ene. | feb. | mar. | abr. | mayo | jun. | jul. | ago. | sep. |
6 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 5 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h |
1 | 105 | 224 | 121 | 49 | 86 | 47 | 144 | 5 | 52 | 30 | 63 |
0 | 9 | 16 | 13 | 6 | 13 | 7 | 21 | 1 | 7 | 5 | 9 |
Fuente datos del tiempo: © GeoSphere Austria
Fuente datos de grosor de nieve: Skiresort