Rauris
245 Cantidad de valoraciones:
94 % Tasa de recomendación:
Cota más alta: | 2.175 m |
Cota más baja: | 940 m |
Altitud (localidad): | 950 m |
Remontes en total: | 10 |
Teleférico: | 3 |
Telesillas: | 1 |
Telearrastre: | 6 |
Pistas en total: | 33 km |
Pistas:
|
15 km |
Pistas:
|
13 km |
Pistas:
|
5 km |
Rutas de esquí: | 5 km |
Tiempo & Cota de nieve Rauris
Espesor de nieve valle: N. E. | Remontes abiertos: 0 / 10 |
Espesor de nieve montaña: N. E. | Pistas abiertas (en km): 0 / 32,5 |
Última nevada: N. E. | Pista de trineo abierta: N. E. |
Estado de la nieve: N. E. | Snowpark abierto: No |
Rutas de senderismo: 0 km | Descenso del valle abierto: No |
Espesor de nieve
Predicción meteorológica
hoy
04/07/25 |
mañana
05/07/25 |
DO
06/07/25 |
LU
07/07/25 |
MA
08/07/25 |
|
---|---|---|---|---|---|
Prognosis 5 días | |||||
Temp. mín. / máx. | 10 / 13 °C | 10 / 17 °C | 6 / 13 °C | 4 / 10 °C | 2 / 5 °C |
Horas de sol | 10 h | 10 h | 4 h | 6 h | 7 h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 3.500 m | 3.600 m | 3.400 m | 2.900 m | 2.400 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | 11 °C | 12 °C | 11 °C | 10 °C |
Velocidad del viento | 5 km/h | 25 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 3.600 m | 3.500 m | 3.400 m | 3.800 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | 11 °C | 15 °C | 12 °C | 10 °C |
Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 3.700 m | 3.600 m | 3.600 m | 3.700 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | 10 °C | 12 °C | 8 °C | 7 °C |
Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 3.500 m | 3.600 m | 3.300 m | 3.000 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | 8 °C | 9 °C | 6 °C | 4 °C |
Velocidad del viento | 10 km/h | 5 km/h | 35 km/h | 35 km/h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 3.100 m | 3.300 m | 2.700 m | 2.400 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | 3 °C | 4 °C | 3 °C | 3 °C |
Velocidad del viento | 35 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 35 km/h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 2.300 m | 2.400 m | 2.400 m | 2.200 m |
hoy
04/07/25 |
mañana
05/07/25 |
DO
06/07/25 |
LU
07/07/25 |
MA
08/07/25 |
|
---|---|---|---|---|---|
Prognosis 5 días | |||||
Temp. mín. / máx. | 15 / 22 °C | 14 / 26 °C | 13 / 23 °C | 11 / 20 °C | 9 / 15 °C |
Horas de sol | 10 h | 10 h | 4 h | 6 h | 7 h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 3.500 m | 3.600 m | 3.400 m | 2.900 m | 2.400 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | 16 °C | 21 °C | 18 °C | 15 °C |
Velocidad del viento | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 3.600 m | 3.500 m | 3.400 m | 3.800 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | 16 °C | 24 °C | 19 °C | 14 °C |
Velocidad del viento | 0 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 3.700 m | 3.600 m | 3.600 m | 3.700 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | 15 °C | 22 °C | 16 °C | 14 °C |
Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 3.500 m | 3.600 m | 3.300 m | 3.000 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | 14 °C | 18 °C | 14 °C | 11 °C |
Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 3.100 m | 3.300 m | 2.700 m | 2.400 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | 12 °C | 13 °C | 13 °C | 9 °C |
Velocidad del viento | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 2.300 m | 2.400 m | 2.400 m | 2.200 m |
Clima
- Horas de sol
- Nevada (cm)
- Días con nieve
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jul. | ago. | sep. | oct. | nov. | dic. | ene. | feb. | mar. | abr. | mayo | jun. |
7 h | 8 h | 5 h | 5 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 6 h | 6 h | 10 h |
0 | 0 | 146 | 44 | 27 | 98 | 60 | 45 | 116 | 26 | 64 | 0 |
0 | 0 | 8 | 4 | 6 | 13 | 9 | 8 | 12 | 4 | 13 | 0 |
Fuente datos del tiempo: © GeoSphere Austria
Fuente datos de grosor de nieve: Skiresort