Kirchberg
393 Cantidad de valoraciones:
94 % Tasa de recomendación:
Cota más alta: | 2.000 m |
Cota más baja: | 800 m |
Altitud (localidad): | 837 m |
Remontes en total: | 48 |
Teleférico: | 12 |
Telesillas: | 28 |
Telearrastre: | 8 |
Pistas en total: | 188 km |
Pistas:
|
102 km |
Pistas:
|
66 km |
Pistas:
|
20 km |
Rutas de esquí: | 45 km |
Tiempo & Cota de nieve Kirchberg
Espesor de nieve valle: N. E. | Remontes abiertos: N. E. |
Espesor de nieve montaña: N. E. | Pistas abiertas (en km): N. E. |
Última nevada: N. E. | Pista de trineo abierta: N. E. |
Estado de la nieve: N. E. | Snowpark abierto: N. E. |
Rutas de senderismo: N. E. | Descenso del valle abierto: N. E. |
Espesor de nieve
Webcams
- 1
- 2
Predicción meteorológica
Clima
- Horas de sol
- Nevada (cm)
- Días con nieve
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. | dic. | ene. | feb. | mar. | abr. | mayo |
6 h | 6 h | 8 h | 6 h | 5 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h |
17 | 0 | 0 | 153 | 24 | 36 | 117 | 56 | 32 | 105 | 16 | 60 |
3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 7 | 14 | 9 | 5 | 11 | 3 | 11 |
Fuente datos del tiempo: © GeoSphere Austria
Fuente datos de grosor de nieve: Skiresort