Fulpmes (Stubaital)
182 Cantidad de valoraciones:
97 % Tasa de recomendación:
| Cota más alta: | 2.240 m |
| Cota más baja: | 1.009 m |
| Altitud (localidad): | 937 m |
| Remontes en total: | 12 |
| Teleférico: | 3 |
| Telesillas: | 3 |
| Telearrastre: | 3 |
| bandas transportadoras: | 3 |
| Pistas en total: | 26 km |
|
Pistas:
|
14 km |
|
Pistas:
|
8 km |
|
Pistas:
|
4 km |
| Rutas de esquí: | 3 km |
Tiempo & Cota de nieve Fulpmes (Stubaital)
| Espesor de nieve valle: 10 cm | Remontes abiertos: 6 / 9 |
| Espesor de nieve montaña: 60 cm | Pistas abiertas (en km): 19,9 / 25 |
| Última nevada: 27/11/2025 | Pista de trineo abierta: N. E. |
| Estado de la nieve: Nieve polvo dura | Snowpark abierto: No |
| Rutas de senderismo: 0 km | Descenso del valle abierto: No |
Espesor de nieve
Predicción meteorológica
|
hoy
04/12/25 |
mañana
05/12/25 |
SA
06/12/25 |
DO
07/12/25 |
LU
08/12/25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognosis 5 días | |||||
| Temp. mín. / máx. | -4 / 1 °C | -5 / -2 °C | -5 / 2 °C | -3 / 2 °C | 1 / 5 °C |
| Horas de sol | 1 h | 0 h | 3 h | 3 h | 4 h |
| Nieve recién caída | 3 cm | 1 cm | 0 cm | 4 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 800 m | 700 m | 900 m | 1.500 m | 2.100 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -3 °C | 0 °C | -2 °C | -3 °C |
| Velocidad del viento | 25 km/h | 20 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Cota de nieve | 0 m | 1.300 m | 600 m | 800 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -4 °C | -3 °C | -5 °C | -4 °C |
| Velocidad del viento | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Nieve recién caída | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 600 m | 900 m | 500 m | 300 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -3 °C | 1 °C | -1 °C | -1 °C |
| Velocidad del viento | 15 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 0 m | 1.400 m | 600 m | 400 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -2 °C | 0 °C | 0 °C | 1 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 3 cm |
| Cota de nieve | 300 m | 1.400 m | 1.100 m | 1.200 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 2 °C | 4 °C | 3 °C | 3 °C |
| Velocidad del viento | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.100 m | 2.400 m | 2.600 m | 2.600 m |
|
hoy
04/12/25 |
mañana
05/12/25 |
SA
06/12/25 |
DO
07/12/25 |
LU
08/12/25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognosis 5 días | |||||
| Temp. mín. / máx. | -1 / 5 °C | -2 / 2 °C | -2 / 7 °C | 0 / 7 °C | 3 / 9 °C |
| Horas de sol | 1 h | 0 h | 3 h | 3 h | 4 h |
| Nieve recién caída | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 800 m | 700 m | 900 m | 1.500 m | 2.100 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -1 °C | 4 °C | 1 °C | 1 °C |
| Velocidad del viento | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Cota de nieve | 0 m | 1.300 m | 600 m | 800 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 0 °C | 1 °C | -1 °C | -2 °C |
| Velocidad del viento | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 10 km/h |
| Nieve recién caída | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 600 m | 900 m | 500 m | 300 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -2 °C | 5 °C | 2 °C | 1 °C |
| Velocidad del viento | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 0 m | 1.400 m | 600 m | 400 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 0 °C | 6 °C | 3 °C | 4 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 300 m | 1.400 m | 1.100 m | 1.200 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 5 °C | 8 °C | 5 °C | 5 °C |
| Velocidad del viento | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.100 m | 2.400 m | 2.600 m | 2.600 m |
Clima
- Horas de sol
- Nevada (cm)
- Días con nieve
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dic. | ene. | feb. | mar. | abr. | mayo | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. |
| 4 h | 4 h | 5 h | 5 h | 6 h | 6 h | 9 h | 6 h | 8 h | 6 h | 5 h | 5 h |
| 88 | 71 | 42 | 99 | 11 | 58 | 0 | 1 | 0 | 1 | 51 | 67 |
| 13 | 10 | 9 | 12 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 |
Fuente datos del tiempo: © GeoSphere Austria
Fuente datos de grosor de nieve: Skiresort