Hotel Bruno
105 Cantidad de valoraciones:
98 % Tasa de recomendación:
| Cota más alta: | 2.378 m |
| Cota más baja: | 600 m |
| Altitud (localidad): | 545 m |
| Remontes en total: | 42 |
| Teleférico: | 9 |
| Telesillas: | 13 |
| Telearrastre: | 20 |
| Pistas en total: | 110 km |
|
Pistas:
|
44 km |
|
Pistas:
|
50 km |
|
Pistas:
|
16 km |
| Rutas de esquí: | 8 km |
Tiempo & Cota de nieve Fügen
| Espesor de nieve valle: 45 cm | Remontes abiertos: 45 / 48 |
| Espesor de nieve montaña: 100 cm | Pistas abiertas (en km): 109 / 109,6 |
| Última nevada: 24/02/2026 | Pista de trineo abierta: N. E. |
| Estado de la nieve: Nieve polvo dura | Snowpark abierto: Si |
| Rutas de senderismo: N. E. | Descenso del valle abierto: Si |
Espesor de nieve
Predicción meteorológica
|
hoy
04/03/26 |
mañana
05/03/26 |
VI
06/03/26 |
SA
07/03/26 |
DO
08/03/26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognosis 5 días | |||||
| Temp. mín. / máx. | -6 / -1 °C | -6 / 1 °C | -4 / 2 °C | -4 / 2 °C | -4 / 2 °C |
| Horas de sol | 11 h | 11 h | 8 h | 11 h | 9 h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.900 m | 2.400 m | 2.500 m | 2.400 m | 2.000 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -6 °C | -1 °C | -4 °C | -5 °C |
| Velocidad del viento | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 400 m | 1.800 m | 1.800 m | 2.000 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -5 °C | 1 °C | -2 °C | -3 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.200 m | 2.400 m | 2.400 m | 2.400 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -4 °C | 2 °C | -1 °C | -3 °C |
| Velocidad del viento | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.400 m | 2.500 m | 2.500 m | 2.500 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -4 °C | 2 °C | -1 °C | -3 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.500 m | 2.600 m | 2.500 m | 2.300 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -4 °C | 2 °C | -2 °C | -4 °C |
| Velocidad del viento | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.100 m | 2.000 m | 2.000 m | 1.900 m |
|
hoy
04/03/26 |
mañana
05/03/26 |
VI
06/03/26 |
SA
07/03/26 |
DO
08/03/26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognosis 5 días | |||||
| Temp. mín. / máx. | 0 / 14 °C | -2 / 16 °C | -1 / 16 °C | 0 / 17 °C | 1 / 16 °C |
| Horas de sol | 11 h | 11 h | 8 h | 11 h | 9 h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.900 m | 2.400 m | 2.500 m | 2.400 m | 2.000 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 0 °C | 12 °C | 6 °C | 1 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 300 m | 1.800 m | 1.800 m | 2.000 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -2 °C | 13 °C | 8 °C | 2 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.200 m | 2.400 m | 2.400 m | 2.400 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 0 °C | 14 °C | 8 °C | 2 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.400 m | 2.500 m | 2.500 m | 2.500 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 0 °C | 15 °C | 9 °C | 4 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.500 m | 2.600 m | 2.500 m | 2.300 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 2 °C | 14 °C | 9 °C | 4 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.100 m | 2.000 m | 2.000 m | 1.900 m |
Clima
- Horas de sol
- Nevada (cm)
- Días con nieve
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar. | abr. | mayo | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. | dic. | ene. | feb. |
| 7 h | 7 h | 6 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 5 h | 5 h | 6 h | 5 h | 4 h |
| 112 | 24 | 106 | 0 | 26 | 4 | 33 | 72 | 102 | 18 | 62 | 124 |
| 12 | 5 | 19 | 0 | 5 | 1 | 6 | 6 | 8 | 4 | 9 | 13 |
Fuente datos del tiempo: © GeoSphere Austria
Fuente datos de grosor de nieve: Skiresort