Flattach
72 Cantidad de valoraciones:
83 % Tasa de recomendación:
Cota más alta: | 3.122 m |
Cota más baja: | 2.108 m |
Altitud (localidad): | 696 m |
Remontes en total: | 9 |
Teleférico: | 2 |
Telesillas: | 5 |
Telearrastre: | 2 |
Pistas en total: | 36 km |
Pistas:
|
6 km |
Pistas:
|
20 km |
Pistas:
|
10 km |
Rutas de esquí: | 7 km |
Tiempo & Cota de nieve Flattach
Espesor de nieve valle: 0 cm | Remontes abiertos: 0 / 9 |
Espesor de nieve montaña: 0 cm | Pistas abiertas (en km): 0 / 36 |
Última nevada: N. E. | Pista de trineo abierta: N. E. |
Estado de la nieve: N. E. | Snowpark abierto: No |
Rutas de senderismo: N. E. | Descenso del valle abierto: N. E. |
Espesor de nieve
Predicción meteorológica
hoy
09/10/25 |
mañana
10/10/25 |
SA
11/10/25 |
DO
12/10/25 |
LU
13/10/25 |
|
---|---|---|---|---|---|
Prognosis 5 días | |||||
Temp. mín. / máx. | -3 / 1 °C | -3 / 0 °C | -2 / 2 °C | -1 / 2 °C | -4 / 0 °C |
Horas de sol | 2 h | 10 h | 8 h | 11 h | 6 h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 2.400 m | 3.000 m | 3.400 m | 3.000 m | 1.700 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | -1 °C | -1 °C | -2 °C | -3 °C |
Velocidad del viento | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 25 km/h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 2.600 m | 2.700 m | 2.400 m | 2.000 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | -3 °C | -1 °C | -1 °C | -1 °C |
Velocidad del viento | 30 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 2.000 m | 2.900 m | 2.900 m | 3.200 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | -1 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C |
Velocidad del viento | 30 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 3.300 m | 3.400 m | 3.400 m | 3.400 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | 0 °C | 2 °C | 0 °C | -1 °C |
Velocidad del viento | 20 km/h | 10 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 3.300 m | 3.300 m | 3.200 m | 3.000 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | -2 °C | -1 °C | -3 °C | -4 °C |
Velocidad del viento | 25 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 2.200 m | 2.700 m | 2.200 m | 1.800 m |
hoy
09/10/25 |
mañana
10/10/25 |
SA
11/10/25 |
DO
12/10/25 |
LU
13/10/25 |
|
---|---|---|---|---|---|
Prognosis 5 días | |||||
Temp. mín. / máx. | 7 / 17 °C | 5 / 18 °C | 5 / 18 °C | 3 / 17 °C | 4 / 16 °C |
Horas de sol | 2 h | 8 h | 8 h | 11 h | 6 h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 2.600 m | 3.100 m | 3.400 m | 3.000 m | 1.700 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | 7 °C | 15 °C | 11 °C | 8 °C |
Velocidad del viento | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 2.600 m | 2.600 m | 2.400 m | 2.300 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | 5 °C | 17 °C | 11 °C | 7 °C |
Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 2.600 m | 2.800 m | 3.100 m | 3.200 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | 5 °C | 17 °C | 9 °C | 6 °C |
Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 3.300 m | 3.400 m | 3.400 m | 3.400 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | 3 °C | 16 °C | 9 °C | 6 °C |
Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 3.300 m | 3.300 m | 3.200 m | 3.000 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | 4 °C | 15 °C | 10 °C | 7 °C |
Velocidad del viento | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 2.300 m | 2.700 m | 2.200 m | 1.900 m |
Clima
- Horas de sol
- Nevada (cm)
- Días con nieve
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oct. | nov. | dic. | ene. | feb. | mar. | abr. | mayo | jun. | jul. | ago. | sep. |
3 h | 6 h | 4 h | 4 h | 4 h | 6 h | 6 h | 5 h | 9 h | 6 h | 7 h | 6 h |
108 | 36 | 109 | 111 | 66 | 125 | 70 | 152 | 10 | 59 | 39 | 68 |
8 | 6 | 13 | 10 | 9 | 13 | 13 | 21 | 3 | 11 | 6 | 12 |
Fuente datos del tiempo: © GeoSphere Austria
Fuente datos de grosor de nieve: Skiresort