Dornbirn
9 Cantidad de valoraciones:
77 % Tasa de recomendación:
| Cota más alta: | 1.467 m |
| Cota más baja: | 700 m |
| Altitud (localidad): | 437 m |
| Remontes en total: | 12 |
| Teleférico: | 0 |
| Telesillas: | 1 |
| Telearrastre: | 11 |
| Pistas en total: | 25 km |
|
Pistas:
|
9 km |
|
Pistas:
|
12 km |
|
Pistas:
|
4 km |
| Rutas de esquí: | 6 km |
Tiempo & Cota de nieve Dornbirn
| Espesor de nieve valle: N. E. | Remontes abiertos: N. E. |
| Espesor de nieve montaña: N. E. | Pistas abiertas (en km): N. E. |
| Última nevada: N. E. | Pista de trineo abierta: N. E. |
| Estado de la nieve: N. E. | Snowpark abierto: N. E. |
| Rutas de senderismo: N. E. | Descenso del valle abierto: N. E. |
Espesor de nieve
Predicción meteorológica
|
hoy
03/02/26 |
mañana
04/02/26 |
JU
05/02/26 |
VI
06/02/26 |
SA
07/02/26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognosis 5 días | |||||
| Temp. mín. / máx. | 0 / 7 °C | -1 / 4 °C | -2 / 5 °C | 0 / 4 °C | -1 / 4 °C |
| Horas de sol | 4 h | 0 h | 9 h | 0 h | 7 h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 3 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.400 m | 1.300 m | 1.500 m | 1.200 m | 1.200 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 3 °C | 5 °C | 1 °C | 0 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.200 m | 1.400 m | 1.500 m | 1.500 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -1 °C | 3 °C | 0 °C | -1 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.500 m | 1.700 m | 800 m | 1.500 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -1 °C | 4 °C | 2 °C | 2 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.400 m | 1.500 m | 1.800 m | 1.900 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 1 °C | 3 °C | 2 °C | 1 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 400 m | 1.200 m | 1.300 m | 1.300 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 0 °C | 3 °C | 1 °C | -1 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.100 m | 1.400 m | 1.200 m | 1.200 m |
|
hoy
03/02/26 |
mañana
04/02/26 |
JU
05/02/26 |
VI
06/02/26 |
SA
07/02/26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognosis 5 días | |||||
| Temp. mín. / máx. | 0 / 7 °C | -1 / 5 °C | -1 / 7 °C | 1 / 7 °C | 2 / 9 °C |
| Horas de sol | 4 h | 0 h | 9 h | 0 h | 7 h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.400 m | 1.500 m | 1.500 m | 1.200 m | 1.200 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 1 °C | 6 °C | 3 °C | 1 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.200 m | 1.400 m | 1.500 m | 1.500 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 0 °C | 4 °C | 2 °C | 1 °C |
| Velocidad del viento | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.400 m | 1.700 m | 1.500 m | 1.400 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 0 °C | 5 °C | 3 °C | 2 °C |
| Velocidad del viento | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.300 m | 1.500 m | 1.800 m | 1.800 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 2 °C | 5 °C | 5 °C | 4 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.100 m | 1.200 m | 1.300 m | 1.200 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 3 °C | 7 °C | 5 °C | 3 °C |
| Velocidad del viento | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 1.100 m | 1.400 m | 1.200 m | 1.100 m |
Clima
- Horas de sol
- Nevada (cm)
- Días con nieve
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| feb. | mar. | abr. | mayo | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. | dic. | ene. |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 4 h |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Fuente datos del tiempo: © GeoSphere Austria
Fuente datos de grosor de nieve: Skiresort