Bregenz
NUEVO!
No hay disponible ninguna valoración
| Cota más alta: | 1.467 m |
| Cota más baja: | 700 m |
| Altitud (localidad): | 427 m |
| Remontes en total: | 12 |
| Teleférico: | 0 |
| Telesillas: | 1 |
| Telearrastre: | 11 |
| Pistas en total: | 25 km |
|
Pistas:
|
9 km |
|
Pistas:
|
12 km |
|
Pistas:
|
4 km |
| Rutas de esquí: | 6 km |
Tiempo & Cota de nieve Bregenz
| Espesor de nieve valle: N. E. | Remontes abiertos: N. E. |
| Espesor de nieve montaña: N. E. | Pistas abiertas (en km): N. E. |
| Última nevada: N. E. | Pista de trineo abierta: N. E. |
| Estado de la nieve: N. E. | Snowpark abierto: N. E. |
| Rutas de senderismo: N. E. | Descenso del valle abierto: N. E. |
Espesor de nieve
Predicción meteorológica
|
hoy
04/12/25 |
mañana
05/12/25 |
SA
06/12/25 |
DO
07/12/25 |
LU
08/12/25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognosis 5 días | |||||
| Temp. mín. / máx. | -5 / -1 °C | -6 / -4 °C | -5 / 1 °C | -2 / 3 °C | 1 / 5 °C |
| Horas de sol | 4 h | 0 h | 4 h | 1 h | 3 h |
| Nieve recién caída | 3 cm | 1 cm | 2 cm | 4 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 600 m | 700 m | 900 m | 2.100 m | 2.300 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -5 °C | -2 °C | -3 °C | -4 °C |
| Velocidad del viento | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Cota de nieve | 200 m | 1.500 m | 500 m | 600 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -5 °C | -4 °C | -5 °C | -5 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 15 km/h |
| Nieve recién caída | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 700 m | 800 m | 600 m | 400 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -3 °C | 0 °C | -1 °C | -1 °C |
| Velocidad del viento | 15 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 40 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Cota de nieve | 300 m | 1.700 m | 700 m | 800 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -2 °C | 0 °C | 0 °C | 2 °C |
| Velocidad del viento | 25 km/h | 15 km/h | 40 km/h | 50 km/h |
| Nieve recién caída | 1 cm | 0 cm | 2 cm | 2 cm |
| Cota de nieve | 800 m | 1.800 m | 2.100 m | 2.300 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 2 °C | 4 °C | 3 °C | 4 °C |
| Velocidad del viento | 50 km/h | 35 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.200 m | 2.300 m | 2.500 m | 2.600 m |
|
hoy
04/12/25 |
mañana
05/12/25 |
SA
06/12/25 |
DO
07/12/25 |
LU
08/12/25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognosis 5 días | |||||
| Temp. mín. / máx. | -4 / 3 °C | -2 / 3 °C | -3 / 6 °C | 1 / 7 °C | 4 / 10 °C |
| Horas de sol | 4 h | 0 h | 4 h | 1 h | 3 h |
| Nieve recién caída | 2 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 600 m | 700 m | 900 m | 2.100 m | 2.300 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -3 °C | 2 °C | 0 °C | 0 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Cota de nieve | 200 m | 1.500 m | 500 m | 600 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 0 °C | 2 °C | 0 °C | -2 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 700 m | 800 m | 600 m | 400 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -2 °C | 4 °C | 2 °C | 2 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 300 m | 1.700 m | 700 m | 800 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 2 °C | 6 °C | 4 °C | 5 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 800 m | 1.800 m | 2.100 m | 2.300 m |
|
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 5 °C | 9 °C | 6 °C | 4 °C |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Cota de nieve | 2.200 m | 2.300 m | 2.500 m | 2.600 m |
Clima
- Horas de sol
- Nevada (cm)
- Días con nieve
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dic. | ene. | feb. | mar. | abr. | mayo | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. |
| 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 6 h | 8 h | 5 h | 5 h | 5 h |
| 173 | 118 | 47 | 91 | 32 | 57 | 0 | 8 | 0 | 16 | 70 | 114 |
| 14 | 11 | 6 | 12 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 11 |
Fuente datos del tiempo: © GeoSphere Austria
Fuente datos de grosor de nieve: Skiresort