Bad Häring
322 Cantidad de valoraciones:
96 % Tasa de recomendación:
Cota más alta: | 1.869 m |
Cota más baja: | 620 m |
Altitud (localidad): | 650 m |
Remontes en total: | 81 |
Teleférico: | 17 |
Telesillas: | 32 |
Telearrastre: | 32 |
Pistas en total: | 275 km |
Pistas:
|
115 km |
Pistas:
|
121 km |
Pistas:
|
39 km |
Tiempo & Cota de nieve Bad Häring
Espesor de nieve valle: N. E. | Remontes abiertos: 0 / 81 |
Espesor de nieve montaña: N. E. | Pistas abiertas (en km): 0 / 275 |
Última nevada: N. E. | Pista de trineo abierta: N. E. |
Estado de la nieve: N. E. | Snowpark abierto: No |
Rutas de senderismo: N. E. | Descenso del valle abierto: No |
Espesor de nieve
Webcams
- 1
- 2
Predicción meteorológica
Clima
- Horas de sol
- Nevada (cm)
- Días con nieve
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. | dic. | ene. | feb. | mar. | abr. | mayo |
6 h | 6 h | 8 h | 6 h | 5 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h |
14 | 0 | 0 | 127 | 25 | 35 | 100 | 55 | 32 | 101 | 17 | 57 |
3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 7 | 14 | 9 | 5 | 13 | 4 | 8 |
Fuente datos del tiempo: © GeoSphere Austria
Fuente datos de grosor de nieve: Skiresort