Pas de la Casa
47 Cantidad de valoraciones:
91 % Tasa de recomendación:
Cota más alta: | 2.640 m |
Cota más baja: | 1.710 m |
Altitud (localidad): | 2.080 m |
Remontes en total: | 71 |
Telearrastre: | 37 |
Telesillas: | 28 |
Teleférico: | 6 |
Pistas en total: | 210 km |
Pistas:
|
100 km |
Pistas:
|
77 km |
Pistas:
|
33 km |
Tiempo & Cota de nieve Pas de la Casa
Información sobre las pistas y nieve acumulada Última actualización: 08/11/2024
Espesor de nieve valle: N. E. | Remontes abiertos: 0 / 74 |
Espesor de nieve montaña: N. E. | Pistas abiertas (en km): 0 / 215 |
Última nevada: N. E. | Pista de trineo abierta: N. E. |
Estado de la nieve: N. E. | Snowpark abierto: No |
Rutas de senderismo: N. E. | Descenso del valle abierto: No |
Espesor de nieve
Predicción meteorológica
hoy
21/11/24 |
mañana
22/11/24 |
SA
23/11/24 |
DO
24/11/24 |
LU
25/11/24 |
|
---|---|---|---|---|---|
Prognosis 5 días | |||||
Temp. mín. / máx. | -3 / 0 °C | -10 / -5 °C | -5 / 1 °C | 0 / 2 °C | 0 / 1 °C |
Horas de sol | 1 h | 2 h | 6 h | 2 h | 3 h |
Nieve recién caída | 2 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
Cota de nieve | 1.800 m | 1.200 m | 3.100 m | 2.900 m | 2.600 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | -3 °C | 0 °C | 0 °C | -3 °C |
Velocidad del viento | 35 km/h | 45 km/h | 60 km/h | 20 km/h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
Cota de nieve | 2.000 m | 2.400 m | 2.500 m | 2.100 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | -8 °C | -9 °C | -10 °C | -6 °C |
Velocidad del viento | 60 km/h | 50 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
Nieve recién caída | 2 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 1.400 m | 1.000 m | 1.200 m | 1.500 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | -4 °C | 1 °C | 0 °C | 0 °C |
Velocidad del viento | 20 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 30 km/h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 2.200 m | 2.800 m | 2.700 m | 2.800 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | 1 °C | 2 °C | 1 °C | 2 °C |
Velocidad del viento | 35 km/h | 40 km/h | 35 km/h | 40 km/h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 3.200 m | 3.200 m | 3.400 m | 3.300 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | 0 °C | 1 °C | 0 °C | 0 °C |
Velocidad del viento | 45 km/h | 60 km/h | 55 km/h | 35 km/h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 2.700 m | 2.600 m | 2.600 m | 2.700 m |
hoy
21/11/24 |
mañana
22/11/24 |
SA
23/11/24 |
DO
24/11/24 |
LU
25/11/24 |
|
---|---|---|---|---|---|
Prognosis 5 días | |||||
Temp. mín. / máx. | 1 / 4 °C | -7 / -1 °C | -3 / 4 °C | 2 / 5 °C | 4 / 6 °C |
Horas de sol | 1 h | 2 h | 6 h | 2 h | 3 h |
Nieve recién caída | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 1.800 m | 1.200 m | 3.100 m | 2.900 m | 2.600 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | 1 °C | 3 °C | 4 °C | 1 °C |
Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 2.000 m | 2.400 m | 2.500 m | 2.100 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | -3 °C | -5 °C | -7 °C | -4 °C |
Velocidad del viento | 15 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieve recién caída | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 1.400 m | 1.000 m | 1.100 m | 1.500 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | -1 °C | 4 °C | 3 °C | 2 °C |
Velocidad del viento | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 2.200 m | 2.800 m | 2.700 m | 2.800 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | 3 °C | 3 °C | 4 °C | 5 °C |
Velocidad del viento | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 3.200 m | 3.200 m | 3.400 m | 3.300 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | 4 °C | 6 °C | 4 °C | 4 °C |
Velocidad del viento | 5 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 5 km/h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 2.700 m | 2.600 m | 2.600 m | 2.700 m |
Clima
- Horas de sol
- Nevada (cm)
- Días con nieve
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nov. | dic. | ene. | feb. | mar. | abr. | mayo | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. |
4 h | 5 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 6 h | 7 h | 11 h | 10 h | 6 h | 4 h |
73 | 49 | 45 | 90 | 123 | 50 | 37 | 5 | 0 | 0 | 3 | 30 |
8 | 7 | 6 | 11 | 14 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Fuente datos del tiempo: © GeoSphere Austria
Fuente datos de grosor de nieve: Skiresort